定代表人 | 于 于細保 廣東(共2家) 浩瀚信用評價(jià)(深圳)有限公司等 上海(共1家) 凱邦檢測認證(上海)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續 | 天眼評分 | 評分73 |
成立日期 | 2015-07-01 | ||||
注冊資本 | 1008萬(wàn)人民幣 | ||||
實(shí)繳資本 | - | 工商注冊號 | 440306113254088 | ||
統一社會(huì )信用代碼 | 91440300342850574G | 納稅人識別號 | 91440300342850574G | 組織機構代碼 | 34285057-4 |
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-01 至 5000-01-01 | 納稅人資質(zhì) | - | 核準日期 | 2020-05-28 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責任公司 | 行業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 人員規模 | 小于50人 |
參保人數 | 8 | 登記機關(guān) | 光明局 | ||
曾用名 | - | 英文名稱(chēng) | - | ||
注冊地址 | 深圳市光明區公明街道上村社區民生大道121號706附近公司 | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項目是:教育培訓;企業(yè)管理咨詢(xún)、企業(yè)形象策劃;認證標準化技術(shù)開(kāi)發(fā);企業(yè)征信服務(wù)、軟件測試技術(shù)服務(wù);信息安全等級保護測評;信息安全服務(wù)等級測評;軟件成熟度模型評估;基礎軟件服務(wù);質(zhì)量檢測技術(shù)服務(wù);工控系統安全測評;信息技術(shù)服務(wù)標準評估;信息技術(shù)與信息安全領(lǐng)域內的技術(shù)研究服務(wù)、教育服務(wù)(不含學(xué)科及職業(yè)技能培訓),許可經(jīng)營(yíng)項目是:管理體系認證。 |
上一篇:杭州邦證認證有限公司
下一篇:沒(méi)有了